” Daftar Harga Vespa LX 125 I-get 2019 “
“ Daftar Harga LX 125 I-get 2019 “
Hallo…buat kamu yang sedang mencari referensi daftar harga vespa LX 125 I-get Cash and Credit.Disinilah tempatnya hehe…
Vespa Lx 125 i-get menjadi pilihan utama generasi muda yang dinamis,bersemangat ,dan berkreatifitas,benar begitu kan?benar dongg..dilihat dari performa dan tampiilan eksklusif lampu depan yang bulat dan ikonik menegaskan ciri khas fitur vespa yang sempurna dan elegan. Untuk variasi warna tersedia warna Nero Vulcano ( Black Vulcno ) , Rosso Dragon ( Red Dragon ), Giallo Lime ( Yellow Lime ), yang memberikan kesan modis untuk penggunanya.
Sekilas spesifikasi untuk Vespa LX 125 I-get
Spesifikasi Vespa LX I-Get 125 | Review |
Mesin | i-get, 4-Stroke, 3 Katup Tunggal silinder |
Pengapian | Injeksi listrik |
Kapasitas | 124,5 cc |
Daya Maksimum | 7,6 kW / 7.600 rpm |
Torsi Maksimum | 10.2 Nm / 6.000 rpm |
Sistem pendingin | Udara paksa |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) |
Penangguhan Depan | Lengan tunggal dengan pegas heliks dan peredam kejut hidrolik ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut tunggal, disesuaikan dengan empat posisi preloading |
Rem depan | Rem cakram 200mm |
Rem belakang | Rem drum 110mm |
Ban depan | Tubeless 110 / 70-11 |
Tirus Belakang | Tubeless 120 / 70-10 |
Ukuran | 1.770 mm / 705 mm |
Basis Roda | 1280 mm |
Tinggi kursi | 785 mm |
Kapasitas bahan bakar | 7 L +/- 0,5 L |
Emisi | Euro 3 |
Berikut Daftar Harga Kredit Vespa LX 125 I-get

LX 125 I-get
